Лондон – Париж бағыты қаңтар, наурыз және қыркүйек айында ең көп сұранысқа ие. Осы кезеңде билет бағасының орташа құны 98 951₸.
Маусымаралық уақытта - мамыр, қараша және желтоқсан айында билет бағасының төмендеуі орташа есеппен 64 171₸.
Лондон - Париж бойынша тікелей рейсМақсатты жерге жетудің ең оңай жолы - тікелей рейс. Лондон - Париж бағыты бойынша тікелей рейстерді ұсынатын:
Ұшуға дейін қалған күндерге байланысты Лондон – Париж билет бағасы 144% астамға өзгеруі мүмкін екендігін есте сақтаңыз.
Қалауыңыз бен бюджетіңізге қолайлы ұшу жағдайын таңдау үшін Aviasales.kz Лондон – Париж бағытына билеттерді алдын ала сатып алуды ұсынады.
Сондай-ақ келесіні қараңыз:
Ай | Бір бағытта | Барып-қайту сапары |
---|---|---|
Қараша 2024 | 27.11.2024 | 30.11 - 02.05.2025 |
Желтоқсан 2024 | 14.12.2024 | 04.12 - 12.12.2024 |
Қаңтар 2025 | 02.01.2025 | 27.01 - 24.02.2025 |
Ақпан 2025 | 11.02.2025 | 01.02 - 08.02.2025 |
Наурыз 2025 | 14.03.2025 | 01.03 - 02.03.2025 |
Сәуір 2025 | 01.04.2025 | 17.04 - 21.04.2025 |
Мамыр 2025 | 01.05.2025 | 15.05 - 16.05.2025 |
Маусым 2025 | 01.06.2025 | 01.06 - 08.06.2025 |
Шілде 2025 | 21.07.2025 | 01.07 - 08.07.2025 |
Тамыз 2025 | 17.08.2025 | 01.08 - 08.08.2025 |
Қыркүйек 2025 | 01.09.2025 | 03.09 - 19.09.2025 |
Лондон әуежайлары Париж бағытына рейстерге қызмет көрсетеді:
Лондон бағытынан рейстерді қабылдайтын Париж әуежайлары: