Направление Астрахань – Баку пользуется наибольшей популярностью в июне, октябре и ноябре. В этот период средняя стоимость авиабилетов составляет 73 273₸.
В низкий сезон — в феврале, марте и мае цена на авиабилеты падает в среднем до 114 562₸.
Прямой рейс из Астрахани в БакуСамый простой способ оказаться в месте назначения — прямой перелёт. Прямые рейсы из Астрахани в Баку выполняют авиакомпании:
Необходимо учесть, что в зависимости от количества дней, оставшихся до вылета, цена билета на самолёт Астрахань – Баку может измениться более чем на 60%.
Aviasales.kz советует купить авиабилеты из Астрахань – Баку заранее, чтобы вы могли выбирать условия перелёта, ориентируясь на свои пожелания и финансовые возможности.
Смотрите также:
Месяц | В одну сторону | Туда и обратно |
---|---|---|
Октябрь 2024 | 17.10.2024 | 05.10 - 13.10.2024 |
Ноябрь 2024 | 07.11.2024 | 14.11 - 17.11.2024 |
Декабрь 2024 | 15.12.2024 | 22.12 - 28.12.2024 |
Январь 2025 | 04.01.2025 | 04.01 - 09.01.2025 |
Февраль 2025 | 16.02.2025 | 13.02 - 13.03.2025 |
Март 2025 | 22.03.2025 | 09.03 - 23.03.2025 |
Апрель 2025 | 05.04.2025 | 01.04 - 08.04.2025 |
Май 2025 | 11.05.2025 | 15.05 - 25.05.2025 |
Июнь 2025 | 19.06.2025 | 29.06 - 06.07.2025 |
Июль 2025 | 05.07.2025 | 01.07 - 08.07.2025 |
Август 2025 | 02.08.2025 | 01.08 - 08.08.2025 |
Сентябрь 2025 | 14.09.2025 | 01.09 - 08.09.2025 |
Аэропорты Астрахани, из которых выполняются рейсы в Баку:
Аэропорты Баку, принимающие рейсы из Астрахани: